Public Beach West (DI-04)

All Transects
Transect Info
Properties
Name Public Beach West
Code DI-04
Latitude 30.246538
Longitude -88.129649
Control Back Stake Height (m) 1.3

Profiles
Date Code Observations Tarball Samples
2018-03-08 EHD37Z8X 24 N/S
2018-04-08 AQEZM7V2 21 N/S
2018-04-21 GCA3U2EP 21 N/S
2018-05-10 9ATN6EWG 22 0
2018-05-22 BALEZXN3 20 0
2018-06-06 J6GUMBX4 18 0
2018-06-20 3CG9V6N8 18 0
2018-07-10 KFHWRB4U 16 0
2018-08-08 FE7GVBNL 20 0
2018-08-22 W98CZJXR 33 1
2018-09-09 E842L96B 34 0
2018-09-28 BCD39UKP 30 3
2018-10-18 X2HD4UVM 24 0
2018-11-03 WGPVQJBH 28 0
2018-11-30 QUWEKBDZ 23 0
2019-01-08 LKPJDZN3 28 0
2019-01-26 8XYZ7WCG 26 0
2019-02-14 6NJULP9R 24 0
2019-03-04 3U7JQ4W2 27 0
2019-03-23 YM4GAD78 26 0
2019-04-12 9FU47CQV 24 0
2019-05-14 L9YGZE4M 25 1
2019-06-10 LQRA2WB9 26 0
2019-07-24 YU7B6JZ9 31 0
2019-08-15 BRZHJD9A 32 0
2019-09-03 MXYQH3DV 31 0
2019-09-24 9XRWFZEG 32 0
2019-10-22 9WNBRJY6 33 0
2019-11-19 NW2ADT48 34 0
2019-12-19 C9UBHYLM 37 0
2020-01-09 ZDB92RWJ 37 0
2020-01-30 NVF8GA4Q 32 0
2020-02-23 D2GYK7WN 35 0
Data Download