Public Beach East II (DI-03a)

All Transects
Transect Info
Properties
Name Public Beach East II
Code DI-03a
Latitude 30.24537
Longitude -88.12691
Control Back Stake Height (m) 1.53

Profiles
Date Code Observations Tarball Samples
2019-03-23 YWC2UE9P 38 0
2019-04-12 LG3DF7AU 37 0
2019-05-14 62PV8XKW 46 0
2019-06-10 ND4HWYMJ 45 0
2019-07-24 HLF42NZ6 41 0
2019-08-15 WEZ7B4JK 43 0
2019-09-03 JHX9UMAW 44 0
2019-09-24 YQGPU7AV 42 0
Data Download